| Грузоподъемность | 5000 кг |
|---|---|
| Состояние | Новый |
| Двигатель | Дизельный |
| Разновидности модели | D50-3M | D50-3M-VFHM480 | D50-3M-VFHM600 | D50-3M-VFHM650 | D50-3X D50-3X-VFHM480 | D50-3X-VFHM600 | D50-3X-VFHM650 | D50C-3M | D50C-3X |
| Напряжение/Емкость аккумулятора | 2×12/90 В/Ач |
| Модель двигателя | MITSUBISHI Euro IIIA S6S-Y3T | XICHAI CHN II CA6110/125G5-LG20 | MITSUBISHI Euro ⅢA S6S-229 | XICHAI CHN Ⅲ 4DX23-82GG3U |
| Номинальная мощность двигателя | 83/2000 | 63.9/2300 | 52/2300 | 60/2200 кВт/об*мин |
| Максимальный крутящий момент | 450/1400-1500 | 285/1700 | 248/1700 | 320/1400-1700 Н*м/об/м |
| Высота подъема | 3м (до 7м - опция) |
| Тип шин | Пневматические (суперэластик - опция) |
Вилочный бензиновый погрузчик TRF D50-3 (Lonking CPCD50) - надежный и производительный погрузчик. Благодаря компактным размерам и небольшому весу погрузчик 3 серии TRF D50-3 обеспечивает высокий уровень маневренности и удобство в использовании, прекрасно подходит для работы на складах и в производственных помещениях.
Погрузчик TRF D50-3 имеет грузоподъемность 5.0 тонны и оснащен бензиновым двигателем с аккумулятором.
Высота подъема погрузчика варьируется от 3 до 7 метров, что позволяет легко и эффективно осуществлять погрузочно-разгрузочные работы на разных уровнях складских и производственных помещений. Вилочный погрузчик TRF D50-3 (Lonking CPCD50) легко преодолевает уклон до 20% и позволяет безопасно работать на неровных поверхностях.
Благодаря опции смещения каретки бензиновый погрузчик TRF D50-3 может комфортно и бережно работать с самыми разными типами грузов.
А используя опцию подогрева кабины, вы можете создать идеальные условия для работы оператора погрузчика даже в холодное время года.
Вилочные погрузчики TRF D50-3 (Lonking CPCD50) надежны, производительны, а главное, долговечны. По вопросам работы погрузчиков вы всегда можете обратиться к нам. Гарантийный срок работы погрузчиков TRF четвертой серии составляет 12 месяцев или 2000 м/ч.
Бензиновый вилочный погрузчик TRF D50-3 (Lonking CPCD50) грузоподъемностью 5.0 тонны сочетает в себе высокую производительность, комфортную работу оператора, энергоэффективность и превосходную маневренность.
Стоимость погрузчиков TRF ниже аналогичных в среднем на 18% при лучшем качестве
Оригинальные запчасти и сервисное обслуживание у официального дилера в Вашем городе
Гарантия на всю технику TRF составляет 12 месяцев или 2000 моточасов
Функциональные и технические характеристики построены на базе Heli и соответствуют им
| Грузоподъемность | 5000 кг |
|---|---|
| Центр тяжести | 600 | 500 мм |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Вид управления | Cидя |
| Тип шин | Пневматические |
| Кол-во колес (передних/задних) | X=4/2 | X=2/2 |
| Размер передних шин | 8.25-15-14PR |
| Размер задних шин | 8.25-15-14PR |
| Высота подъема H | 3000 мм |
| Высота по защитную крышу H4 | 2450 | 4310 мм |
| Общая длина (с вилами) L/L` | 4715 | 4310 мм |
| Колесная база L1 | 2300 | 2100 мм |
| Передний свес L3 | 594 | 555 мм |
| Задний свес L4 | 600 | 585 мм |
| Общая ширина W1 | 1995 | 1480 мм |
| Колея (переднее/заднее колесо) W3 | 1470/1700 | 1180/1190 мм |
| Регулир. расстояние между вилами (по внешн. краю) R | 300-1805 | 300-1340 мм |
| Размеры вил: толщина×ширина×длина T×W×L4 | 60×150×1220 | 55×150×1070 мм |
| Рабочий коридор Ra | 5255 | 4855 мм |
| Скорость хода (полная нагрузка/без нагрузки) | 24/29 | 4/225 км/ч |
| Скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки) | 510/530 | 460/500 мм/с |
| Макс. скорость опускан.(с грузом/без груза) | 400/390 | с грузом ≤ 600 /без груза ≥300 мм/с |
| Макс. тяговое усилие, с грузом | 63 | 30 кН |
| Преодолеваемый уклон (полная нагрузка/без нагрузки) | 38/20 | 20/20 % |
| Модель | MITSUBISHI Euro IIIA S6S-Y3T | XICHAI CHN II CA6110/125G5-LG20 | MITSUBISHI Euro ⅢA S6S-229 | XICHAI CHN Ⅲ 4DX23-82GG3U |
| Номинальная мощность двигателя | 83/2000 | 63.9/2300 | 52/2300 | 60/2200 кВт/об*мин |
| Максимальный крутящий момент | 450/1400-1500 | 285/1700 | 248/1700 | 320/1400-1700 Н*м/об/м |
| Напряжение/Емкость аккумулятора | 2×12/90 В/Ач |
Мы работаем для Вас ежедневно с 9:00 до 18:00. Звоните по телефону 8 (917) 858‑50‑12, чтобы получить всю необходимую для Вас информацию
Не нужно ждать технику из ближайших приходов, так как практически вся техника есть в наличии
В течение 30 минут сделаем персональное предложение под ваш бюджет и задачи
Берите и запускайте складскую технику в работу на выгодных условиях лизинга
Мы сопровождаем от первого звонка до получения погрузчика и в течение гарантийного обслуживания